loading...
MLS ID: A11509267
List price: $ 659 000
Sold price: $ 620 000 (-6%)
Status: Closed
Listing date: 01/05/2024
Closing date: 11/24/2025
Days on market: 689
Sold price per unit of area: $ 1 107 /sqft

398 NE 5TH ST CONDO 2815

#MLS: A11509267
$ 659 000
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami

Property details and amenities

Listing date01/05/2024
CityMiami, FL 33132
Address398 NE 5th St, #2815
Area560 sqft
Tax/year$ 13 040
HOA$862/Monthly
Built year2022
Bedrooms1
Bathrooms1
GarageYes
PoolYes

Property description

Enjoy a modern vacation home for Miami getaways & investment opportunity for condo-hotel/short-term rental income w/all yr.round city visitors!Global connectivity w/ Intl.Miami AirportPort of Miamihigh-speed Train.World class ArtsFashionSports events,many conferences & cruises yr.long!Relax in urban luxury w/ unique features: panoramic Biscayne Bay/Downtown views through floor-to-ceiling windows.Beautiful furnished 1bed unit sleeps 4full kitchenporcelain wood floorssmart bldg.technology.Exclusive oversized poolJacuzzibarrestaurantgym 2 levels24/7conciergeSouthBeach private beach club!Central location w/ plenty of diningshoppingentertainment MiamiWorldCenterConcert/Basketball/Opera&Ballet arenasMuseumsBaysideParkMarinafree MetroMover.Right between Brickell & Wynwood

Photo gallery

398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 2 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 3 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 4 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 5 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 6 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 7 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 8 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 9 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 10 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 11 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 12 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 13 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 14 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 15 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 16 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 17 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 18 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 19 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 20 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 21 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 22 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 23 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 24 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 25 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 26 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 27 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 28 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 29 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 30 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 31 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 32 of 33
398 NE 5TH ST CONDO Unit 2815, Miami — A11509267 listing photo 33 of 33

LET’S TAKE A CLOSER LOOK

Ask about this property

Tell us what you would like to know about this property. We are happy to help.

398 NE 5th St, #2815, Miami, FL 33132 · MLS# A11509267

Add a message Optional

No obligation. We will reply using the contact details you provide.

Prefer a conversation?
Mariusz MajchrzakLondon Foster RealtyEnglish & Polish

Similar listings